群暉網絡存儲服務器是云璽與群暉合作推廣的網絡存儲設備,為客戶提供了簡單快捷的存儲解決方案。
應用功能介紹
檔案總管
File Station FTP 服務器
帶寬控制,被動FTP端口范圍設定,匿名賬號存取,傳輸日志
郵件服務器
支持的郵件服務器通訊協議: POP3、SMTP、IMAP
Web Station
虛擬主機(支持架設至多30個網站)PHP/MySQL可編輯的HTTP錯誤頁面第三方應用程序支持。
Surveillance Station
最大攝像頭支持數(須安裝攝像頭授權): 50(含一組免費攝像頭授權) (查看兼容網絡攝像頭)
每秒訊框 (FPS): 500 FPS @ D1 (NTSC:720x480, PAL:720x576), 120 FPS @ WXGA (1280x800)
時間錄像模式: Manual, Continuous, Motion Detection, Alarm, Motion Detection and Alarm
事件播放: Sync Mode (4 Channels), Time Slicing Mode集中化管理影像格式:MJPEG,MPEG-4,H.264
適用中型企業
+系列
型號 | RS2211+/RS2211RP+ | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀198.10MB/sec 寫166.01MB/sec |
||
CPU | 1.8GHz(雙核) | ||
內存 | 1G(可增加到3G) | ||
最大磁盤支持數 | 10( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 支持 | ||
電源功耗 | 讀寫115.5W 休眠 49.5W | ||
外部數據接口 | 4XUSB,1X Infiniband | ||
網絡接口 | 2個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1/5/6/10,RAID 5+Spare | ||
型號 | RS810+/RS810RP+ | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀107.95MB/sec 寫103.68MB/sec |
||
CPU | 1.67GHz(雙核) | ||
內存 | 1G(可增加到3G) | ||
最大磁盤支持數 | 4( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 支持 | ||
電源功耗 | 讀寫68W 休眠 28W | ||
外部數據接口 | 2XUSB,1X eSATA | ||
網絡接口 | 2個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1/5/6/10,RAID 5+Spare | ||
型號 | DS2411+ | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀202.36MB/sec 寫167.43MB/sec |
||
CPU | 1.8GHz(雙核) | ||
內存 | 1G(可增加到3G) | ||
最大磁盤支持數 | 12( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 支持 | ||
電源功耗 | 讀寫146.3W 休眠 40.7W | ||
外部數據接口 | 4XUSB,2X eSATA | ||
網絡接口 | 2個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1/5/6/10,RAID 5+Spare | ||
型號 | DS1511+ | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀197.80MB/sec 寫165.91MB/sec |
||
CPU | 1.8GHz(雙核) | ||
內存 | 1G(可增加到3G) | ||
最大磁盤支持數 | 5( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 支持 | ||
電源功耗 | 讀寫68W 休眠 30W | ||
外部數據接口 | 4XUSB,2X eSATA | ||
網絡接口 | 2個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1/5/6/10,RAID 5+Spare | ||
型號 | DS710+ | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀106.75MB/sec 寫94.24MB/sec |
||
CPU | 1.67GHz | ||
內存 | 1G | ||
最大磁盤支持數 | 2( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 支持 | ||
電源功耗 | 讀寫31W 休眠 17W | ||
外部數據接口 | 3XUSB,1X eSATA | ||
網絡接口 | 1個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1 | ||
型號 | DS411+II | 圖片 |
![]() |
讀寫速度 | 讀110.73MB/sec 寫105.48MB/sec |
||
CPU | 1.8GHz(雙核) | ||
內存 | 1G | ||
最大磁盤支持數 | 4( SATA、最大單盤容量3T ) | ||
支持硬盤熱插拔 | 不支持 | ||
電源功耗 | 讀寫60W 休眠 20W | ||
外部數據接口 | 2XUSB,1X eSATA | ||
網絡接口 | 1個千兆接口 | ||
支持文件系統 | EXT4,EXT3,FAT,NTFS | ||
支持的網絡協議 | CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,iSCSI,WebDAV | ||
存儲模式 | 基本,JBOD,RAID0/1/5/6/10,RAID 5+Spare |